●Ko te whare he mea hanga mai i te konumohe mate-kounga teitei, me te pai o te whakamaarama waiariki, te mata me te hiko hiko. Ko te mata hoki ki te mahi paura paninga me te tae e taea te hanga rite ki te kiritaki's tono.
●Tko tana rama maara LED ka tango i nga here kowiri tira hei aukati i te waikura.He taputapu whakamahana wera kei runga ake o te rama, ka taea te whakakore i te wera me te whakarite i te oranga ratonga o te puna marama.
●Ko te puna marama he kōwae LED, me nga maramara LED-kounga teitei kua tohua me te whakauru ki nga taraiwa rongonui rongonui o te ao.
●He waahi waka pai, he whare, he tapawha, he waahi noho, he papa, he tiriti, he kari,anga huarahi hikoi o te taonewhakamahi..
Mōhiohio Hua: | |
Nama Hua: | TYDT-8 |
Ahu(mm): | Φ440mm*H520mm |
Rauemi o te Whare: | Te pehanga teitei konumohe mate-makanga |
Rauemi Uhi: | Karaihe whakamahana |
Waita (w): | 30W- 60W |
Te pāmahana tae(k): | 2700-6500K |
Rerewharewha (lm): | 3600LM/7200LM |
Ngaohiko Whakauru(v): | AC85-265V |
Awhe auau(HZ): | 50/60HZ |
Tauwehe Mana: | PF> 0.9 |
Taupū Whakaatu o te Tae: | > 70 |
Te pāmahana o te mahi: | -40 ℃-60 ℃ |
Haumākū o te Mahi: | 10-90% |
Wā Ora(h): | 50000 haora |
parewai: | IP65 |
Rahi Spigot Tāuta (mm): | 60mm 76mm |
Teitei e tika ana(m): | 3m -4m |
Tapeke (mm): | 450*450*350MM/ 1 wae |
NW(kg): | 4.53 |
G. W.(kgs): | 5.03 |
|
I tua atu i enei tawhā, kei te waatea ano te TYN-012802 Solar Lawn Light i roto i nga momo tae kia rite ki to ahua me to hiahia. Ahakoa he pai ki a koe he pango matarohia, he hina ranei, he karu puru, kowhai ranei, ka taea e matou te whakarite kia rite ki o hiahia.